Карта Рейтинг

Mansell

Mansell
Очки:1.174.374
Рейтинг:6
Поверженные противники: 3.246.727 (6.)
Племя: анархи


Деревни (120) Координаты Очки
001 | Катана
527|501 9.861
002 | Мессана
523|501 10.004
003 | Сиракузы
529|508 10.004
004 | Аккрагант
532|495 9.861
005 | Панорм
532|489 10.004
006 | Лилибей
527|508 10.004
007 | Регий
522|505 10.004
008 | Дрепан
534|492 10.004
009 | Гераклея
529|486 10.004
010 | Эрикс
498|518 9.861
011 | Милы
533|511 10.004
012 | Ольбия
529|513 9.861
013 | Клупея
527|480 10.016
014 | Адис
531|513 10.004
015 | Тунет
526|508 9.993
016 | Утика
513|498 10.728
017 | Гадрумет
515|490 10.158
018 | Липара
515|498 10.004
019 | Локры
538|490 10.060
020 | Таррацина
512|499 10.252
021 | Неаполь
528|501 9.996
022 | Адрия
515|494 10.237
023 | Коса
514|493 9.861
024 | Алалия
515|495 10.158
025 | Термы
530|499 9.764
026 | Кротон
515|491 9.996
027 | Буксент
527|500 9.856
028 | Фурии
527|502 9.845
029 | Каралис
511|499 10.201
030 | Гиппон
500|514 9.953
031 | Малака
501|515 10.004
032 | Гадес
501|519 9.990
033 | Бекула
527|478 9.861
034 | Сагунт
499|514 10.004
035 | Арбокала
515|489 9.850
036 | Классик
526|478 10.004
037 | *Twix
500|528 10.083
038 | *Twix
497|528 10.047
039 | *Twix
497|527 9.953
040 | Twix
501|528 10.004
041 | 014кон
478|504 9.835
042 | 008
478|505 9.850
043 | Офф не дремлет
484|525 10.135
044 | Офф не дремлет
484|524 10.004
045 | EDO---
496|510 9.850
046 | Нerzeleid
476|503 9.845
047 | Здесь живёт bunka2008
483|524 9.983
048 | EDO----
497|508 9.999
049 | Деревня варваров
485|524 9.994
050 | Здесь живёт ZaaS
469|505 10.004
051 | Здесь живёт dubok1001
470|499 9.850
052 | 006
515|501 9.840
053 | 001
510|501 9.989
054 | 003 Dim
517|507 10.231
055 | троль
510|502 9.842
056 | орки
510|508 9.993
057 | 008.Арбуз
528|502 9.990
058 | 006.Мясо
531|496 9.987
059 | 004.Яйцо
527|494 9.985
060 | 005.Хлеб
524|496 10.188
061 | 001.Потато
530|498 9.841
062 | 002.Рыба
526|497 9.861
063 | 003.Масло
529|500 9.987
064 | 008
527|513 10.265
065 | Здесь живёт Mr.Lyan4ikO
529|512 10.083
066 | Здесь живёт Kovalskix
534|514 10.252
067 | Деревня не варваров
534|511 10.032
068 | Pavlograd
534|512 10.495
069 | 010
530|514 10.030
070 | Пiвнiчне
531|514 10.019
071 | 007.Сосиска
528|500 9.993
072 | 010.Яблоко
527|497 10.232
073 | Бонусная деревня
535|498 10.336
074 | 009.Редиска
527|498 9.987
075 | Деревня варваров
534|496 10.004
076 | Деревня варваров
534|500 10.004
077 | Деревня варваров
534|499 9.861
078 | Деревня варваров
524|497 9.990
079 | Деревня варваров
529|501 10.229
080 | Деревня варваров
532|500 9.985
081 | Деревня варваров
532|499 9.990
082 | Деревня варваров
498|508 9.861
083 | Деревня варваров
531|499 9.990
084 | Деревня варваров
534|493 9.988
085 | Деревня варваров
498|511 10.004
086 | Деревня варваров
499|508 9.996
087 | Деревня варваров
503|516 9.993
088 | Деревня варваров
501|517 10.004
089 | Деревня варваров
496|512 9.988
090 | Деревня варваров
498|512 9.993
091 | Деревня варваров
473|504 10.223
092 | Деревня варваров
473|507 9.990
093 | Деревня варваров
478|501 9.988
094 | Деревня варваров
524|509 10.004
095 | Деревня варваров
524|510 9.987
096 | Деревня варваров
523|507 9.996
097 | Деревня варваров
495|527 9.988
098 | Деревня варваров
529|506 9.988
099 | Деревня варваров
533|509 9.999
100 | Деревня варваров
466|505 9.985
Показать остальные деревни: 20
Достижения в победах
Победитель Classic

Вы одержали победу в 1 мире Classic.

Племя победитель

Вы одержали победу в Мир 57 со своим племенем Flame + Дом.

Племя победитель

Вы одержали победу в Мир 75 со своим племенем Black Flame.

 
Ежедневные достижения
1x Агрессор дня

Убейте в нападении больше всех воинов в этом мире.

Наилучший результат: 16.04.2025 (148.501 воинов)


1x Завоеватель дня

Захватите больше всех деревень в этом мире.

Наилучший результат: 30.03.2025 (6 деревень)


6x Помощник дня

Убейте больше всех воинов в этом мире в подкреплении.

Наилучший результат: 23.03.2025 (28.880 воинов)


 
Боевые достижения
Гибель героя (Золото - Уровень 4)

Потеряйте 100.000 воинов при подкреплении других деревень.


Нападение на самого себя (Золото - Уровень 4)

Нападите сами на себя и потеряйте более 10.000 воинов в одной битве.


Разбойник (Золото - Уровень 4)

Ограбьте другие деревни 10.000 раз.


Удачные брони (Золото - Уровень 4)

Захватите 100 забронированных деревень.


Главнокомандующий (Серебро - Уровень 3)

Нападите на 100 различных игроков


Грабитель (Серебро - Уровень 3)

Награбьте 1.000.000 ресурсов.


Лидер (Серебро - Уровень 3)

Победите 1.000.000 вражеских воинов.


Надёжный командир (Серебро - Уровень 3)

Помогите другим игрокам в 500 битвах.


Убийца королей (Серебро - Уровень 3)

Уничтожьте 100 дворян в бою.


Завоевание (Бронза - Уровень 2)

Захватите 50 деревень.


Полководец (Бронза - Уровень 2)

Полностью уничтожьте 250 вражеских армий.


Разрушитель (Бронза - Уровень 2)

Разрушьте 250 уровней построек, используя катапульты.


Разрушитель стен (Бронза - Уровень 2)

Разрушьте 250 уровней Стен, используя тараны.


Везунчик

Захватите деревню, снизив доверие населения точно до 0.


Невезучий

Проведите неудачный захват деревни из-за того, что доверие населения снизилось до +1.


Самозахват

Захватите себя! Это единственный способ показать им, кто здесь босс.


 
Социальные достижения
Братья по оружию (Бронза - Уровень 2)

Будьте членом одного племени 60 дней подряд.


Верный друг (Бронза - Уровень 2)

Заведите дружбу с 15 игроками.


Филантроп (Бронза - Уровень 2)

Подарить Премиум подписку 5 игрокам.


 
Достижения развития
Гуру рынка (Золото - Уровень 4)

Совершите обмен на рынке 1.000 раз.


Лидер континента (Золото - Уровень 4)

Пробейтесь в топ-1 игроков континента!


Рекрутёр (Золото - Уровень 4)

Наймите 1.000.000 воинов!


Архитектор (Серебро - Уровень 3)

Постройте или улучшите 5.000 уровней зданий!


Богач (Серебро - Уровень 3)

Отчеканьте 5.000 золотых монет.


Лидер по очкам (Серебро - Уровень 3)

Пробейтесь в топ-20 игроков мира.


Чемпион по очкам (Серебро - Уровень 3)

Взбирайтесь вверх по рейтингу и наберите 100.000 очков.


 
Другие достижения
Годы Службы (Золото - Уровень 9)

Играйте в Войну Племен 9 лет.


 
Достижения в других мирах
Мир 93

Мир 94

Мир 97

Мир 73

Мир 75

Мир 52

Мир 57

Мир 63