Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Имя Племя Очки Деревни Очков на деревню
1 Забодай тебя комар =AD= 405.425 52 7797
2 veter777 NDP 393.592 45 8746
3 машкака NDP 323.609 43 7526
4 Zimm Toxic 310.236 34 9125
5 Пика червей Toxic 287.966 31 9289
6 Neochem ПФ 268.908 31 8674
7 GrizzBool NDP 253.372 30 8446
8 Toxic01 Toxic 250.693 28 8953
9 Wanderer68 ПФ 242.154 26 9314
10 green joy NDP 224.788 29 7751
11 Предатель мух Toxic 202.756 34 5963
12 Blaze66 ПФ. 197.885 33 5997
13 Барборос ПФ 194.086 27 7188
14 XroM Perciа 187.804 20 9390
15 Анри де Борзе -LoM- 182.403 25 7296
16 eddy32 -LoM- 179.700 22 8168
17 kamikaze mike ПФ 170.261 26 6549
18 AG21 NoPlay 167.290 38 4402
19 Делитант анархи 162.636 22 7393
20 Anion ПФ 148.596 30 4953
21 Ambassador-UA NDP 143.594 16 8975
22 omenar Gloom 142.832 21 6802
23 Medvedyo -LoM- 137.220 26 5278
24 time up 220В 128.598 15 8573
25 Царь. Просто Царь Toxic 126.101 13 9700
вниз >>>
Рейтинг:
Поиск: