Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
26 iq69 1.873 5 375 5 375
27 Toxic 1.870 4 468 4 468
28 VIR 1.864 5 373 5 373
29 UKV 1.847 5 369 5 369
30 Бобр 1.712 5 342 5 342
31 -LoM-4 1.687 5 337 5 337
32 VIR 2 1.562 5 312 5 312
33 TOR 1.374 4 344 4 344
34 СВВП 1.373 4 343 4 343
35 TAPKU 1.366 4 342 4 342
36 БРОС 1.338 3 446 3 446
37 -LoM-2 1.256 4 314 4 314
38 Ням 1.067 3 356 3 356
39 Банда 985 3 328 3 328
40 *KоfR* 927 2 464 2 464
41 про100 777 2 389 2 389
42 R2-D2 750 3 250 3 250
43 ЧО 673 2 337 2 337
44 Абра 521 1 521 1 521
45 ПИРАТЫ 445 1 445 0 0
46 Ubani 426 1 426 1 426
47 КК 381 1 381 1 381
48 dub 339 1 339 1 339
49 SOLO 330 1 330 1 330
50 H.S. 316 1 316 0 0
<<< вверх вниз >>>
Рейтинг:
Сокращённое название:
Название: