Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
1 NDP 4.103 9 456 9 456
2 *F_G* 4.034 9 448 9 448
3 VEGAS 3.489 10 349 9 388
4 ОБЖ 3.008 8 376 8 376
5 UKR 2.997 9 333 9 333
6 МДК 2.645 10 265 10 265
7 *F_G*. 2.574 9 286 9 286
8 норды 2.543 10 254 10 254
9 Китай 2.358 9 262 9 262
10 Бро 2.321 9 258 9 258
11 Свои 2.014 10 201 10 201
12 Зграя 1.886 10 189 10 189
13 анархи 1.423 5 285 5 285
14 КМ 1.310 4 328 4 328
15 UD 1.277 7 182 7 182
16 ОПЛОТ 928 5 186 5 186
17 Драко 868 4 217 4 217
18 Витязи 769 4 192 4 192
19 -PG- 639 3 213 3 213
20 VEGA$ 557 3 186 3 186
21 Соседи 302 1 302 1 302
22 Еребор 272 3 91 3 91
23 NKN 252 3 84 3 84
24 =AM= 232 1 232 1 232
25 Племя 174 1 174 1 174
Рейтинг:
Тег племени:
Название: