Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
1 BooM 13.715.047 20 685.752 1642 8.353
2 BooM! 1.876.417 12 156.368 258 7.273
3 Хаос 444.467 20 22.223 148 3.003
4 STOP 113.387 8 14.173 30 3.780
5 МДК 108.360 6 18.060 33 3.284
6 ХМЕЛЬ 83.245 1 83.245 22 3.784
7 ~IBW~ 60.153 2 30.077 13 4.627
8 MДК 44.064 9 4.896 13 3.390
9 Легион 41.096 6 6.849 15 2.740
10 норд 40.692 4 10.173 11 3.699
11 смерть 36.592 6 6.099 12 3.049
12 00:43 27.801 2 13.901 8 3.475
13 РАУНД 26.130 2 13.065 10 2.613
14 OR 19.354 1 19.354 6 3.226
15 ТРИ 16.723 4 4.181 6 2.787
16 ПГЧ 13.137 2 6.569 6 2.190
17 Орловы 11.872 2 5.936 4 2.968
18 ПАФ 6.918 5 1.384 5 1.384
19 Отряд 5.699 1 5.699 2 2.850
20 ХРЕН 5.324 1 5.324 1 5.324
21 BOom|| 3.264 3 1.088 2 1.632
22 NIKA 2.850 2 1.425 2 1.425
23 Релакс 1.984 2 992 2 992
24 S.Bob 1.748 1 1.748 2 874
25 Anti 1.652 1 1.652 0 0
вниз >>>
Рейтинг:
Сокращённое название:
Название: