Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны

Рейтинг племён континента 55

Рейтинг Название Очки Деревни
1 Toxic 1,18 Млн. 140
2 NDP 421.590 53
3 МДК 112.450 17
4 NP 112.305 12
5 Gloom 62.005 12
6 ПФ 32.019 5
7 VIR 2 24.208 3
8 Toxiс 12.187 4
9 *Вр* 11.305 4
10 NoPlay 10.749 5
11 С_и_Ч 10.458 3
12 TOR 7.770 4
13 бро 5.420 4
14 =AD= 5.185 1
15 Викинг 3.391 3
16 анарх 2.882 1
17 Am-Am 1.962 2
18 ата 1.926 1
19 *BP* 943 1
20 GAD 941 1
21 ПЕКЛО 398 1
22 ПОФИГ 349 1
23 Percia 26 1
24 про100 26 1
Континент:
Рейтинг:
Поиск: