Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Имя Племя Очки Деревни Очков на деревню
26 -Dark АngeL- NDP 37.917 8 4740
27 Altered CLS 32.162 6 5360
28 Boehse ОБЖ 28.018 6 4670
29 IOrka *F_G*. 27.166 4 6792
30 Lord Вадик 25.617 6 4270
31 =ШАМАН= CLS 15.452 6 2575
32 Archi23 CLS 12.650 3 4217
33 SeregaXAM ОБЖ 12.550 2 6275
34 D.E.E.E.E.E.E.E.E.E.A.D NDP 9.585 3 3195
35 kaskegi LDK 9.327 3 3109
36 машкака NDP 6.782 4 1696
37 VaneKs 6.080 3 2027
38 LugovaKS NDP 5.922 1 5922
39 Nik Tudeski CLS 5.693 1 5693
40 диман111 4.095 2 2048
41 akremer Китай 3.382 2 1691
42 Виктор Фролов 2.902 1 2902
43 ДоКТоР СОВ 2.840 2 1420
44 Masson NDP 2.759 1 2759
45 RDL Burya NDP 2.576 2 1288
46 Barin Китай 2.368 1 2368
47 Богоподобный bob 2.286 1 2286
48 GrizzBool NDP 2.260 3 753
49 gidi =AM= 2.249 1 2249
50 Greicman 2.197 2 1099
<<< вверх вниз >>>
Рейтинг:
Поиск: