Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки Выиграно деревень Утрачено деревень Соотношение Поверженные противники (нап.) Поверженные противники (защ.) Поверженные противники (подкреп.)
1 *F_G* 1.098.076 179 12 14.9 13.417.508 2.946.586 895.673
2 ОБЖ 499.008 92 1 92 3.848.511 3.254.141 1.028.828
3 NDP 154.265 28 191 0.1 4.922.175 17.568.985 5.284.019
4 UKR 27.738 8 9 0.9 616.456 174.485 49.866
5 CLS 18.876 7 23 0.3 218.494 2.529.510 821.703
6 Китай 0 0 37 0 392.085 673.913 181.410
7 МДК 0 0 9 0 147.941 170.179 45.241
Рейтинг:
Поиск: