Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки Выиграно деревень Утрачено деревень Соотношение Поверженные противники (нап.) Поверженные противники (защ.) Поверженные противники (подкреп.)
1 789.152 127 5 25.4 4.594.731 1.101.583 103.112
2 ОБЖ 654.370 101 13 7.8 3.242.032 3.727.182 1.003.764
3 ЖОР 160.411 32 2 16 2.482.934 439.036 214.114
4 ВС 98.301 26 0 26 705.685 202.585 93.350
5 BC 71.065 15 4 3.8 633.979 271.196 108
6 RЕD 58.555 9 73 0.1 765.212 3.810.392 856.154
7 Mortal 45.833 8 95 0.1 1.231.492 3.471.595 756.565
8 Lucky 33.181 5 55 0.1 1.558.777 2.905.205 404.381
9 ~ПФП~ 0 0 3 0 7.314 12.674 87
10 Феникс 0 0 1 0 8.740 20.682 5.230
Рейтинг:
Поиск: