Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки Выиграно деревень Утрачено деревень Соотношение Поверженные противники (нап.) Поверженные противники (защ.) Поверженные противники (подкреп.)
1 BooM 2.171.762 360 17 21.2 15.145.626 2.408.453 401.211
2 МДК 302.046 46 39 1.2 2.178.775 2.772.467 851.276
3 норд 181.050 37 90 0.4 1.943.615 4.846.092 569.866
4 Легион 112.411 22 60 0.4 1.163.527 4.514.512 593.338
5 BooM! 92.583 21 0 21 1.321.608 157.745 16.612
6 STOP 90.996 22 195 0.1 1.570.055 12.577.083 1.476.255
7 Anti 55.101 11 5 2.2 463.937 924.297 0
8 00:43 0 0 0 0 258 467.384 0
9 MДК 0 0 0 0 178 601 0
10 S.Bob 0 0 3 0 0 244.061 0
11 ПАФ 0 0 1 0 0 21.591 1.421
12 Хаос 0 0 0 0 0 497.486 456.818
13 ХМЕЛЬ 0 0 2 0 0 18.806 24
14 ЦГВ 0 0 18 0 34.413 777.784 137.187
Рейтинг:
Поиск: