Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки Выиграно деревень Утрачено деревень Соотношение Поверженные противники (нап.) Поверженные противники (защ.) Поверженные противники (подкреп.)
1 791.509 129 5 25.8 4.595.894 1.101.583 103.112
2 ОБЖ 654.370 101 13 7.8 3.242.032 3.727.182 1.003.764
3 ЖОР 160.411 32 2 16 2.482.934 439.036 214.114
4 ВС 98.301 26 0 26 705.685 202.585 93.350
5 RЕD 58.555 9 75 0.1 765.212 3.810.888 856.154
6 Феникс 0 0 1 0 8.740 20.682 5.230
Рейтинг:
Поиск: